Preise pro Person inkl. Frühstücksbuffet mit allen Inklusivleistungen, je nach Zimmertyp, Saison und Verfügbarkeit; zzgl. Kurbeitrag p. P./ Tag | Winter 02.01.23 - 15.04.23 | Nebensaison 16.04.23 - 16.05.23 | Sommer 17.05.23 - 28.10.23 | Weihnachten/ Silvester 20.12.22 - 01.01.23 |
Doppelzimmer Ashford | ||||
1-2 Nächte 3-6 Nächte 7+ Nächte | € 93,- € 87,- € 85,- | € 73,- € 67,- € 65,- | € 100,- € 94,- € 92,- | € --- € 108,- € 108,- |
Doppelzimmer Burton | ||||
1-2 Nächte 3-6 Nächte 7+ Nächte | € 103,- € 97,- € 95,- | € 80,- € 74,- € 72,- | € 109- € 103,- € 101,- | € --- € 118,- € 118,- |
Juniorsuite ca. 40m² Belegung mind. 2 Personen | ||||
1-2 Nächte 3-6 Nächte 7+ Nächte | € 114,- € 108,- € 106,- | € 91,- € 85,- € 83,- | € 120,- € 114,- € 112,- | € --- € 128,- € 128,- |
DZ zur Einzelnutzung Ashford | ||||
1-2 Nächte 3-6 Nächte 7+ Nächte | € 123,- € 117,- € 115,- | € 103,- € 97,- € 95,- | € 130,- € 124,- € 122,- | € --- € 138,- € 138,- |
DZ zur Einzelnutzung Burton | ||||
1-2 Nächte 3-6 Nächte 7+ Nächte | € 133,- € 127,- € 125,- | € 110,- € 104,- € 102,- | € 139,- € 133,- € 131,- | € --- € 148,- € 148,- |
Großzügige Inklusivleistungen machen Ihren Urlaub perfekt - im Sommer erhalten z. B. alle Gäste täglich kostenlose Bergbahntickets für die regionalen Bergbahnen.
Weitere nützliche Informationen für Ihren Urlaub im historischen Geldernhaus.